SFB 686 Modellbasierte Regelung der homogenisierten Niedertemperaturverbrennung | Optische Untersuchungen und numerische Simulation zur Beeinflussung der Gemischbildung bei variabler Einspritzung |
DFG EXC 236 TMFB | Gesamtvorhaben Tailor Made Fuels from Biomass |
DFG EXC 236 TMFB - Teilprojekt B2-4 | Fundamental Investigation of Fuel Spray Atomization |
DFG EXC 236 TMFB - Teilprojekt B2-5 | Combined Experimental and Numerical Investigation of Spray Propagation and Mixture Formation of Tailor-Made Fuels under Engine-Relevant Conditions |
DFG SPP 1480 CutSim | Entwicklung eines Modells zur Berechnung und Kompensation thermo-elastischer Form- und Maßfehler bei der Trockenbearbeitung |
BMBF HVIGasTech | Helmoltz Virtual Institute for Gasification Technology |
DFG 3D Strömungsstrukturen | Untersuchung der Stabilität und der Entstehung zwei- und dreidimensionaler-welliger Strömungsstrukturen unter dem Einfluss thermokapillarer Kräfte und elektro-magnetischer Felder |
Jara Start - Boundary Layer Profiles | Messung von Grenzschichtprofilen zur Bestimmung von Konvektionsverlusten an Solarturm Kraftwerken |
ERS Seed Fund OPSF 031 - Lichtfeldfotografie | Dreidimensionale Vermessung von Strömungsfeldern in Glaziologie und Stadtklimatologie mittels Lichtfeldfotografie |
HITEC Lichtfeldfotografie | Messung dreidimensionaler Konvektionsströmungen mittels digitaler Lichtfeldfotografie |
RWTH Projekthaus ACA | Center for Automotive Catalytic Systems Aachen |
BMBF Optiox | Optimierung der Oxidationskinetik von Sulfit zu Sulfat durch effiziente feinblasige Belüftung bei Anlagen zur Rauchgasentschwefelung fossil befeuerter Kraftwerke und Industrieanlagen mittels Seewasser ("Optiox") |
ERS Seed Fund OPSF365 - CellSpray | Sprühverfahren für die Zelltherapie in Hohlorganen |
Energieeinsparung im Wärmeverbund bei der Wärmebehandlung | |
Forschungscluster Fuel in Oil | Grundlage Spray-Ölfilm Interaktion |